Меняем ненужные игрокам премиум танки на новые с доплатой.
Полный текст новости
Специальный калькулятор, который поможет узнать нужную сумму для обмена.
Стоимость СДАЧИ
Можно сдать | Стоимость машины при сдаче |
VI уровень | |
M4A3E8 Fury | 1875 |
Т-34-85 Rudy | 1775 |
Т-34-85М | 1875 |
СУ-100Y | 1625 |
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 1875 |
Dicker Max | 1600 |
Type 64 | 1750 |
AC 4 Experimental | 1775 |
Cromwell B | 1725 |
TOG II* | 1750 |
Heavy Tank No. VI | 1875 |
Škoda T 40 | 1850 |
Strv m/42-57 Alt A.2 | 1850 |
M4A3E8 Thunderbolt VII | 1725 |
Tiger 131 | 1950 |
Pudel | 1825 |
М4-А2 Шерман Лозы | 1850 |
VII уровень | |
КВ-122 | 2975 |
T23E3 | 3500 |
ИС-2 | 2625 |
Krupp-Steyr Waffenträger | 2975 |
ИСУ-122С | 2375 |
СУ-122-44 | 3375 |
Panther/M10 | 2875 |
VK 45.03 | 3850 |
E 25 | 3350 |
T28 Concept | 3500 |
M56 Scorpion | 2575 |
Type 62 | 2400 |
AMX 13 57 GF | 2500 |
FV201 (A45) | 2475 |
AT 15A | 3250 |
VIII уровень | |
Т-54 первый образец | 4375 |
WZ-111 | 6125 |
M6A2E1 | 3750 |
Type 59 | 3750 |
T26E5 | 4850 |
ИС-6 | 5900 |
ИС-3 с М3 | 6095 |
ИС-5 | 6000 |
КВ-5 | 3750 |
leKpz M 41 90 mm GF | 3250 |
Panther mit 8,8 cm L/71 | 3650 |
Panzer 58 Mutz | 4350 |
Löwe | 6250 |
Rheinmetall Skorpion G | 5450 |
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 5000 |
T95E2 | 3750 |
M46 Patton KR | 4350 |
T26E4 SuperPershing | 3600 |
T34 B | 6000 |
T34 | 6000 |
T-34-3 | 5500 |
59-Patton | 3600 |
112 | 5250 |
M4A1 Revalorisé | 3600 |
AMX Chasseur de chars | 3725 |
AMX M4 mle. 49 | 5850 |
FCM 50 t | 5950 |
FV4202 | 3650 |
STA-2 | 3700 |
Lorraine 40t | 5350 |
T25 Pilot | 3725 |
Strv S1 | 5450 |
Объект 252У | 5475 |
Объект 252У Защитник | 5475 |
Chrysler K GF | 4600 |
Primo Victoria | 4875 |
WZ-120-1G FT | 5100 |
STG | 4850 |
Guardsmen | 4850 |
AMX Canon d'assaut 105 | 5350 |
T92 | 3250 |
Стоимость ПРИОБРЕТЕНИЯ
Можно приобрести | Стоимость приобретения машины |
VI уровень | |
Type 64 | 3500 |
Heavy Tank No. VI | 3750 |
Škoda T 40 | 3700 |
Strv m/42-57 Alt A.2 | 3700 |
СУ-100Y | 3250 |
Dicker Max | 3200 |
Pudel | 3650 |
AC 4 Experimental | 3550 |
VII уровень | |
AT 15A | 6500 |
Panther/M10 | 5750 |
Krupp-Steyr Waffenträger | 5950 |
VK 45.03 | 7700 |
СУ-122-44 | 6750 |
M56 Scorpion | 5150 |
VIII уровень | |
Löwe | 12 500 |
T26E4 SuperPershing | 7200 |
T-34-3 | 11 000 |
ИС-6 | 11 800 |
T34 | 12 000 |
Panther mit 8,8 cm L/71 | 7300 |
AMX Chasseur de chars | 7450 |
STA-2 | 7400 |
Т-54 первый образец | 8750 |
M4A1 Revalorisé | 7200 |
FV4202 | 7300 |
112 | 10 500 |
Strv S1 | 10 900 |
WZ-120-1G FT | 10 200 |
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 10 000 |
AMX M4 mle. 49 | 11 700 |
Panzer 58 Mutz | 8700 |
M46 Patton KR | 8700 |